Wyniki operacyjne i finansowe PGE w II kwartale 2019
24.09.2019r. 21:16

Najważniejsze dane operacyjne oraz kluczowe wyniki finansowe PGE za drugi kwartał 2019 roku.
Dane operacyjne PGE za drugi kwartał 2019 r. i narastająco za I półrocze 2019 r.:
| | 2Q2019 | 2Q2018 | różnica | 1H2019 | 1H2018 | różnica |
| | | | | | | |
Produkcja energii elektrycznej netto | TWh | 13,89 | 15,26 | -9% | 29,5 | 32,92 | -10% |
Sprzedaż do odbiorców finalnych | TWh | 10,44 | 10,19 | 2% | 21,89 | 20,73 | 6% |
Dystrybucja energii elektrycznej | TWh | 8,83 | 8,8 | 0% | 18,13 | 17,99 | 1% |
Kluczowe dane finansowe PGE:
mln zł | 2Q2019 | 2Q2018 | rdr | 1H2019 | 1H2018 | rdr |
| | | | | | |
Przychody ze sprzedaży | 8 675 | 5 734 | 51% | 18 236 | 12 871 | 42% |
w tym rekompensaty KDT | -16 | -97 | n/d | -15 | -83 | n/d |
Powtarzalne przychody | 8 691 | 5 831 | 49% | 18 251 | 12 954 | 41% |
EBITDA | 2 506 | 1 489 | 68% | 4 395 | 3 703 | 19% |
EBITDA powtarzalna | 1 411 | 1 601 | -12% | 3 299 | 3 803 | -13% |
EBIT | 1 496 | 544 | 175% | 2 446 | 1 859 | 32% |
EBIT powtarzalny | 473 | 742 | -36% | 1 445 | 2 087 | -31% |
Zysk netto dla akcjonariuszy | 1 117 | 346 | 223% | 1 702 | 1 281 | 33% |
Zysk netto dla akcjonariuszy - bez odpisów | 1 175 | 416 | 183% | 1 779 | 1 385 | 28% |
EBITDA w obszarach działalności:
EBITDA (w mln zł) | 2Q2019 | 2Q2018 | rdr | 1H2019 | 1H2018 | rdr |
| | | | | | |
Energetyka Konwencjonalna | 1 423 | 560 | 154% | 2 106 | 1 269 | 66% |
Ciepłownictwo | 367 | 22 | 1568% | 772 | 603 | 28% |
Energetyka Odnawialna | 145 | 108 | 34% | 310 | 222 | 40% |
Dystrybucja | 566 | 632 | -10% | 1 211 | 1 270 | -5% |
Obrót | 305 | 79 | 286% | 473 | 268 | 76% |
Zobacz także: